RAW Organic Protein純天然有機蛋白是有機認證、經非基因改造認證的純天然純植物性蛋白粉,由13種純天然發芽蛋白質製成,含有22公克蛋白質。無乳製品且純素,含有必需氨基酸以及添加的全天然食物脂溶性維他命和酵素。
具有22種RAW純天然成份和有機豆芽,RAW Organic Protein純天然有機蛋白是完整蛋白質的絕佳來源。還含有脂溶性維他命A、D、E和K,維持免疫健康[1]。
因為熱能會使蛋白質變性,降低人體可利用的蛋白質。但是本產品嚴選Garden of Life的有機認證植物蛋白質有所不同-始終溫和地在低溫下生產,無添加任何填充劑或媒介物,保留了氨基酸完整性,以及全天然食物、有機認證、非基因改造的好處。
[1] 維他命D有助免疫系統正常運作
*請注意,包裝可能會有差異
無乳製品或大豆成分及樹堅果,無添加糖、填充劑成分、人工色素、香料、甜味料或防腐劑。每份含7毫克天然咖啡因。
RAW Organic Protein純天然有機蛋白的好處:
- 有助肌肉成長與修復 [1]
- 適合健身前後食用
- 促進蛋白質合成
- 容易消化
- 適合素食與純素
- 最高品質的大豆、乳清和牛奶蛋白替代品
[1] 維生素D有助維持正常肌肉功能。
混合1匙(附量匙)與295毫升水。搭配無糖杏仁奶相當可口。不適合兒童食用。
RAW Organic Protein純天然有機蛋白-香草:
每包裝含20份
每一份量1匙(31公克)
熱量 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 110 | ||
總脂肪 | 2.5公克 | 3% | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 0.5公克 | ||
膽固醇 | 0毫克 | 0% | |
鈉 | 180毫克 | 8% | |
碳水化合物 | 2公克 | 1% | |
膳食纖維 | 1公克 | 4% | |
糖 | 0公克 | ||
含 | 0公克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 22公克 | 29% | |
維生素D | 10微克(400IU) | 50% | |
鐵 | 6毫克 | 35% | |
維生素A | 60微克 | 6% | |
維生素K | 5微克 | 4% | |
鋅 | 2.8毫克 | 25% | |
錳 | 0.7毫克 | 30% | |
鈣 | 40毫克 | 4% | |
鉀 | 47毫克 | 2% | |
維生素E | 3毫克 | 20% | |
鎂 | 15毫克 | 4% | |
硒 | 42微克 | 80% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2、000大卡作為一般營養建議。
典型胺基酸組成(每份33公克) | ||
丙氨酸 | 900毫克 | |
精氨酸 | 1800毫克 | |
天冬胺酸 | 2500毫克 | |
半胱胺酸 | 200毫克 | |
麩胺酸 | 3700毫克 | |
甘胺酸 | 850毫克 | |
組胺酸 | 480毫克 | |
異白胺酸**ˆ | 1020毫克 | |
白胺酸**ˆ | 1800毫克 | |
離胺酸** | 1600毫克 | |
甲硫胺酸** | 240毫克 | |
苯丙胺酸** | 1400毫克 | |
脯胺酸 | 950毫克 | |
絲氨酸 | 1300毫克 | |
蘇胺酸** | 800毫克 | |
色胺酸** | 200毫克 | |
酪胺酸 | 830毫克 | |
纈胺酸**ˆ | 1100毫克 |
**必需胺基酸
ˆ支鏈胺基酸ACIDS
RAW Organic Protein純天然有機蛋白-巧克力:
每包裝含20份
每一份量1匙(33公克)
熱量 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 110 | ||
總脂肪 | 2.5公克 | 3% | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 0.5公克 | ||
膽固醇 | 0毫克 | 0% | |
鈉 | 220毫克 | 10% | |
碳水化合物 | 5公克 | 2% | |
膳食纖維 | 3公克 | 11% | |
糖 | 0公克 | ||
含 | 0公克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 22公克 | 29% | |
維生素D | 10微克(400IU) | 50% | |
鐵 | 6毫克 | 35% | |
維生素A | 60微克 | 6% | |
維生素K | 5微克 | 4% | |
鋅 | 2.8毫克 | 25% | |
錳 | 0.7毫克 | 30% | |
鈣 | 40毫克 | 4% | |
鉀 | 47毫克 | 2% | |
維生素E | 3毫克 | 20% | |
鎂 | 15毫克 | 4% | |
硒 | 42微克 | 80% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2、000大卡作為一般營養建議。
典型胺基酸組成(每份33公克) | ||
丙氨酸 | 900毫克 | |
精氨酸 | 1800毫克 | |
天冬胺酸 | 2500毫克 | |
半胱胺酸 | 200毫克 | |
麩胺酸 | 3700毫克 | |
甘胺酸 | 850毫克 | |
組胺酸 | 480毫克 | |
異白胺酸**ˆ | 1020毫克 | |
白胺酸**ˆ | 1800毫克 | |
離胺酸** | 1600毫克 | |
甲硫胺酸** | 240毫克 | |
苯丙胺酸** | 1400毫克 | |
脯胺酸 | 950毫克 | |
絲氨酸 | 1300毫克 | |
蘇胺酸** | 800毫克 | |
色胺酸** | 200毫克 | |
酪胺酸 | 830毫克 | |
纈胺酸**ˆ | 1100毫克 |
**必需胺基酸
ˆ支鏈胺基酸ACIDS
RAW Organic Protein純天然有機蛋白-原味:
每包裝含20份
每一份量1匙(33公克)
熱量 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 110 | ||
總脂肪 | 2.5公克 | 3% | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 0.5公克 | ||
膽固醇 | 0毫克 | 0% | |
鈉 | 220毫克 | 10% | |
碳水化合物 | 5公克 | 2% | |
膳食纖維 | 3公克 | 11% | |
糖 | 0公克 | ||
含 | 0公克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 22公克 | 29% | |
維生素D | 10微克(400IU) | 50% | |
鐵 | 6毫克 | 35% | |
維生素A | 60微克 | 6% | |
維生素K | 5微克 | 4% | |
鋅 | 2.8毫克 | 25% | |
錳 | 0.7毫克 | 30% | |
鈣 | 40毫克 | 4% | |
鉀 | 47毫克 | 2% | |
維生素E | 3毫克 | 20% | |
鎂 | 15毫克 | 4% | |
硒 | 42微克 | 80% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2、000大卡作為一般營養建議。
典型胺基酸組成(每份33公克) | ||
丙氨酸 | 900毫克 | |
精氨酸 | 1800毫克 | |
天冬胺酸 | 2500毫克 | |
半胱胺酸 | 200毫克 | |
麩胺酸 | 3700毫克 | |
甘胺酸 | 850毫克 | |
組胺酸 | 480毫克 | |
異白胺酸**ˆ | 1020毫克 | |
白胺酸**ˆ | 1800毫克 | |
離胺酸** | 1600毫克 | |
甲硫胺酸** | 240毫克 | |
苯丙胺酸** | 1400毫克 | |
脯胺酸 | 950毫克 | |
絲氨酸 | 1300毫克 | |
蘇胺酸** | 800毫克 | |
色胺酸** | 200毫克 | |
酪胺酸 | 830毫克 | |
纈胺酸**ˆ | 1100毫克 |
**必需胺基酸
ˆ支鏈胺基酸ACIDS
RAW Organic Protein純天然有機蛋白是有機認證、經非基因改造認證的純天然純植物性蛋白粉,由13種純天然發芽蛋白質製成,含有22公克蛋白質。無乳製品且純素,含有必需氨基酸以及添加的全天然食物脂溶性維他命和酵素。
具有22種RAW純天然成份和有機豆芽,RAW Organic Protein純天然有機蛋白是完整蛋白質的絕佳來源。還含有脂溶性維他命A、D、E和K,維持免疫健康[1]。
因為熱能會使蛋白質變性,降低人體可利用的蛋白質。但是本產品嚴選Garden of Life的有機認證植物蛋白質有所不同-始終溫和地在低溫下生產,無添加任何填充劑或媒介物,保留了氨基酸完整性,以及全天然食物、有機認證、非基因改造的好處。
[1] 維他命D有助免疫系統正常運作
*請注意,包裝可能會有差異
無乳製品或大豆成分及樹堅果,無添加糖、填充劑成分、人工色素、香料、甜味料或防腐劑。每份含7毫克天然咖啡因。
RAW Organic Protein純天然有機蛋白的好處:
- 有助肌肉成長與修復 [1]
- 適合健身前後食用
- 促進蛋白質合成
- 容易消化
- 適合素食與純素
- 最高品質的大豆、乳清和牛奶蛋白替代品
[1] 維生素D有助維持正常肌肉功能。
混合1匙(附量匙)與295毫升水。搭配無糖杏仁奶相當可口。不適合兒童食用。
RAW Organic Protein純天然有機蛋白-香草:
每包裝含20份
每一份量1匙(31公克)
熱量 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 110 | ||
總脂肪 | 2.5公克 | 3% | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 0.5公克 | ||
膽固醇 | 0毫克 | 0% | |
鈉 | 180毫克 | 8% | |
碳水化合物 | 2公克 | 1% | |
膳食纖維 | 1公克 | 4% | |
糖 | 0公克 | ||
含 | 0公克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 22公克 | 29% | |
維生素D | 10微克(400IU) | 50% | |
鐵 | 6毫克 | 35% | |
維生素A | 60微克 | 6% | |
維生素K | 5微克 | 4% | |
鋅 | 2.8毫克 | 25% | |
錳 | 0.7毫克 | 30% | |
鈣 | 40毫克 | 4% | |
鉀 | 47毫克 | 2% | |
維生素E | 3毫克 | 20% | |
鎂 | 15毫克 | 4% | |
硒 | 42微克 | 80% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2、000大卡作為一般營養建議。
典型胺基酸組成(每份33公克) | ||
丙氨酸 | 900毫克 | |
精氨酸 | 1800毫克 | |
天冬胺酸 | 2500毫克 | |
半胱胺酸 | 200毫克 | |
麩胺酸 | 3700毫克 | |
甘胺酸 | 850毫克 | |
組胺酸 | 480毫克 | |
異白胺酸**ˆ | 1020毫克 | |
白胺酸**ˆ | 1800毫克 | |
離胺酸** | 1600毫克 | |
甲硫胺酸** | 240毫克 | |
苯丙胺酸** | 1400毫克 | |
脯胺酸 | 950毫克 | |
絲氨酸 | 1300毫克 | |
蘇胺酸** | 800毫克 | |
色胺酸** | 200毫克 | |
酪胺酸 | 830毫克 | |
纈胺酸**ˆ | 1100毫克 |
**必需胺基酸
ˆ支鏈胺基酸ACIDS
RAW Organic Protein純天然有機蛋白-巧克力:
每包裝含20份
每一份量1匙(33公克)
熱量 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 110 | ||
總脂肪 | 2.5公克 | 3% | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 0.5公克 | ||
膽固醇 | 0毫克 | 0% | |
鈉 | 220毫克 | 10% | |
碳水化合物 | 5公克 | 2% | |
膳食纖維 | 3公克 | 11% | |
糖 | 0公克 | ||
含 | 0公克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 22公克 | 29% | |
維生素D | 10微克(400IU) | 50% | |
鐵 | 6毫克 | 35% | |
維生素A | 60微克 | 6% | |
維生素K | 5微克 | 4% | |
鋅 | 2.8毫克 | 25% | |
錳 | 0.7毫克 | 30% | |
鈣 | 40毫克 | 4% | |
鉀 | 47毫克 | 2% | |
維生素E | 3毫克 | 20% | |
鎂 | 15毫克 | 4% | |
硒 | 42微克 | 80% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2、000大卡作為一般營養建議。
典型胺基酸組成(每份33公克) | ||
丙氨酸 | 900毫克 | |
精氨酸 | 1800毫克 | |
天冬胺酸 | 2500毫克 | |
半胱胺酸 | 200毫克 | |
麩胺酸 | 3700毫克 | |
甘胺酸 | 850毫克 | |
組胺酸 | 480毫克 | |
異白胺酸**ˆ | 1020毫克 | |
白胺酸**ˆ | 1800毫克 | |
離胺酸** | 1600毫克 | |
甲硫胺酸** | 240毫克 | |
苯丙胺酸** | 1400毫克 | |
脯胺酸 | 950毫克 | |
絲氨酸 | 1300毫克 | |
蘇胺酸** | 800毫克 | |
色胺酸** | 200毫克 | |
酪胺酸 | 830毫克 | |
纈胺酸**ˆ | 1100毫克 |
**必需胺基酸
ˆ支鏈胺基酸ACIDS
RAW Organic Protein純天然有機蛋白-原味:
每包裝含20份
每一份量1匙(33公克)
熱量 | 每日參考值百分比 | ||
熱量 | 110 | ||
總脂肪 | 2.5公克 | 3% | |
飽和脂肪 | 0公克 | ||
反式脂肪 | 0公克 | ||
多元不飽和脂肪 | 1公克 | ||
單元不飽和脂肪 | 0.5公克 | ||
膽固醇 | 0毫克 | 0% | |
鈉 | 220毫克 | 10% | |
碳水化合物 | 5公克 | 2% | |
膳食纖維 | 3公克 | 11% | |
糖 | 0公克 | ||
含 | 0公克添加糖 | 0% | |
蛋白質 | 22公克 | 29% | |
維生素D | 10微克(400IU) | 50% | |
鐵 | 6毫克 | 35% | |
維生素A | 60微克 | 6% | |
維生素K | 5微克 | 4% | |
鋅 | 2.8毫克 | 25% | |
錳 | 0.7毫克 | 30% | |
鈣 | 40毫克 | 4% | |
鉀 | 47毫克 | 2% | |
維生素E | 3毫克 | 20% | |
鎂 | 15毫克 | 4% | |
硒 | 42微克 | 80% |
* 每日參考值百分比(DV)係指一份食物所含營養成分佔每日攝取量的百分比。以每日2、000大卡作為一般營養建議。
典型胺基酸組成(每份33公克) | ||
丙氨酸 | 900毫克 | |
精氨酸 | 1800毫克 | |
天冬胺酸 | 2500毫克 | |
半胱胺酸 | 200毫克 | |
麩胺酸 | 3700毫克 | |
甘胺酸 | 850毫克 | |
組胺酸 | 480毫克 | |
異白胺酸**ˆ | 1020毫克 | |
白胺酸**ˆ | 1800毫克 | |
離胺酸** | 1600毫克 | |
甲硫胺酸** | 240毫克 | |
苯丙胺酸** | 1400毫克 | |
脯胺酸 | 950毫克 | |
絲氨酸 | 1300毫克 | |
蘇胺酸** | 800毫克 | |
色胺酸** | 200毫克 | |
酪胺酸 | 830毫克 | |
纈胺酸**ˆ | 1100毫克 |
**必需胺基酸
ˆ支鏈胺基酸ACIDS
顧客評論
熱門顧客評論
如果評論涉及食品或化妝品,論點可能因人而異。所有評論皆為顧客主觀立場,不代表Garden of Life 的觀點。
每日早晨的開始
非常棒的產品,在每日早晨的綠拿鐵中加入,給急著出門的先生和孩子當早餐,搭配維他命一起服用,感覺完成了一天重要的使命,不必擔心他們在外飲食的營養不均。多年以來都維持這樣的習慣,感覺對身體健康和抵抗力都蠻有幫助!大家都說我和先生看起來很年輕🤭
有幫助嗎?
十分推薦
非常好的產品,每天早上我都會在為自己和家人準備的精力湯加入這個蛋白粉讓營養更完整,特別是忙碌的早晨可以節省不少時間,非常推薦,千萬不要錯過這個新手優惠
有幫助嗎?
一天的開始
非常喜歡這個產品,每天早上家人為準備的綠拿鐵中一定會加入這個蛋白粉,營養滿分,是一天非常好的開始,尤其是週間匆忙準備上班上課無法悠閒吃早餐時特別方便,可以迅速補滿所需的營養,而且產品本身沒有什麼味道,只會增加蔬果汁的濃郁感和飽足感,十分推薦!
有幫助嗎?